Prečo práve u nás ?
- vynikajúca lokalita v blízkosti námestia baníkov
- kvaltiná kabelážna infraštruktúra
- variabilita priestoru
- pohodlné parkovanie
Obchodné a administratívne priestory na prenájom
Obchodné priestory prízemie (bezbarierový prístup):
- 280 m2 + 40 m2 skladové priestory
Administratívne priestory - 1 poschodie:
- kancelária č. 219 – 41.76 m2
- kancelária č. 224 – 45,76 m2
- kancelária č. 234 – 17,00 m2
- kancelária č. 221 – 11,85 m2
- kancelária č. 241 – 17,72 m2
- kancelária č. 218 – 273,8 m2
Fotogaléria obchodných priestorov na prenájom »
Odpredaj administratívnych priestorov
2. poschodie (3. nadpodložie)
Odpredaj administratívnych priestorov „za cenu 7 ročného nájmu“
Naša spoločnosť má zámer odpredať administratívne priestory a zisťuje predbežný záujem subjektov. Predbežný termín odpredaja je plánovaný na august 2014.
V prípade záujmu vyplnte objednávkový formulár a my vás budeme kontaktovať.
Fotogaléria administratívnych priestorov na odpredaj »
Zóna 1
č. miest. | plocha v m² | podiel spol. priest. |
308 | 14,7 | 6,34 |
309 | 17,49 | 7,55 |
310 | 35,59 | 15,36 |
311 | 17,42 | 7,52 |
312 | 17,47 | 7,54 |
313 | 17,3 | 7,46 |
314 | 16,71 | 7,21 |
322 | 18,52 | 7,99 |
322a | 7,36 | 3,18 |
Zóna 2
č. miest. | plocha v m² | podiel spol. priest. |
324 | 13,02 | 5,62 |
325 | 17,85 | 7,7 |
326 | 16,04 | 6,92 |
327 | 17,31 | 7,47 |
328 | 16,82 | 7,26 |
329 | 16,35 | 7,05 |
330 | 18,55 | 8 |
331 | 18,46 | 7,97 |
336 | 15,6 | 6,73 |
337 | 13,32 | 5,75 |
337a | 6,04 | 2,61 |
Zóna 3
č. miest. | plocha v m² | podiel spol. priest. |
315 | 14,04 | 6,06 |
316 | 23,92 | 10,32 |
317 | 22,14 | 9,55 |
318 | 19,07 | 8,23 |
319 | 27,07 | 11,68 |
320 | 43,84 | 18,92 |
Parkovanie
Parkovanie pre zákazníkov prevádzok sa nachádza pred budovou a disponuje 30 parkovacími miestami.
Privátne parkovisko pre nájomcov a majiteľov priestorov v bodove je situované od ulice. Privatne parkovisko je uzatovrené a chránené kamerovým systémom.
Fotogaléria privátneho parkoviska a parkoviska pre zákazníkov »